Wählen Sie einen Plan, der auf Ihrem Projekttyp, den benötigten Funktionen, den Sicherheitsanforderungen und dem gewünschten Supportlevel basiert.
Basis | Pro | Business | Enterprise |
---|
Support, Schulungen und Projektmanagement | Selbsthilfe | Standard 24/7 | Premier 24/7 | Premier 24/7 |
---|---|---|---|---|
Vorbereitungs-/Probezeit | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Unbegrenzte |
Support-Level | E-Mail, Chat und Telefon rund um die Uhr | Premier - E-Mail, Chat und Telefon rund um die Uhr | Premier - E-Mail, Chat und Telefon rund um die Uhr | |
Antwort per Support-E-Mail | 4 Stunden | 30 Minuten | 15 Minuten | 15 Minuten |
Antwort per Support-Chat | 60 Sekunden | 60 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden |
Unterstützung für Sprachen | Englisch | Mehr als 10 Sprachen | Mehr als 10 Sprachen | Mehr als 10 Sprachen |
Live-Schulungen mit Experten | 1 Stunde pro Projekt | Unbegrenzt mit Experten | Unbegrenzt mit engagiertem Premium-Experten | |
Professionelle Premium-Dienste | Vertrieb kontaktieren |
Sicherheit | Basis | Standard | Standard | Fortgeschrittene |
---|---|---|---|---|
Integrierte Schwärzung | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Zugriff auf Pläne und Abläufe nach Zeit | ||||
Rollen-und Gruppenverwaltung | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dokumentiert Berechtigungsstufen | 5 Ebenen | 8 Ebenen | 8 Ebenen | 8 Ebenen |
Vorschauberechtigungen als beliebiger Benutzer | ||||
Zugriffsbeschränkung nach IP und Domänen | ||||
E-Mail-Verifizierung |
Unterlagen | Basis | Standard | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
---|---|---|---|---|
Online Dokumenten-Viewer | Alle wichtigen Dateiformate | Alle wichtigen Dateiformate | Alle wichtigen Dateiformate | Alle wichtigen Dateiformate |
Automatische Verzeichnisnummerierung | ||||
Screenshot-Prävention mit Zaunansicht | ||||
Optische Zeichenerkennung (OCR) | ||||
Volltextsuche | ||||
Dokumentlabels | ||||
Dateien extern über einen Link teilen NEU | ||||
Vom externen Speicher hochladen NEU | ||||
Massen-Umbenennung NEU | ||||
Dateien projektübergreifend kopieren NEU |
Zusammenarbeit & Berichterstattung | Basis | Standard | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
---|---|---|---|---|
Benutzeraktivität verfolgen | ||||
Detaillierter Audit-Trail | ||||
Hinweise und Kommentare | ||||
Geplante Berichte werden per E-Mail gesendet | ||||
Fragen und Antworten | Standard-Workflows | Standard-Workflows | Erweiterte Workflows |
Multi-Projekt-Verwaltung | Basis | Pro | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Zugriff auf Nutzungsberichte | ||||
Abrechnungsinformationen | ||||
Alle verknüpften Projekte durchsuchen | Standard | Standard | Fortgeschrittene | |
Projektübergreifende Benutzerverwaltung | ||||
Projektübergreifende Exporte | ||||
Die Vorlage enthält Sicherheits-, Anmelde- und Branding-Einstellungen |
Anpassung und Integrationen | Not Available | Standard | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
---|---|---|---|---|
Dunkler Modus NEU | ||||
Anpassbare und sortierbare Spalten in Tabellen NEU | ||||
Benutzerdefiniertes Branding (Corporate Identity) | Standard | Fortgeschrittene | Voll | |
Anpassbare Q & A-Workflows | ||||
Benutzerdefinierte Zugangsbedingungen/NDA pro Gruppe | ||||
Benutzerdefinierte Berichte NEU | Auf Anfrage | |||
Melden Sie sich von Ihrem eigenen Standort an | ||||
Single Sign-On Integration (SAML 2.0) |
Datenhosting, Verfügbarkeit und Compliance | Basis | Standard | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene |
---|---|---|---|---|
Datenhosting-Standorte | iDeals Rechenzentren in 9 Regionen | iDeals Rechenzentren in 9 Regionen | iDeals Rechenzentren in 9 Regionen | iDeals Rechenzentren in 9 Regionen |
99,95 % Betriebszeit | ||||
Beachtung | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
SSL/TLS-Verschlüsselung | SSL / TLS mit 2048-Bit-RSA-Datentransferverschlüsselung | SSL / TLS mit 2048-Bit-RSA-Datentransferverschlüsselung | SSL / TLS mit 2048-Bit-RSA-Datentransferverschlüsselung | SSL / TLS mit 2048-Bit-RSA-Datentransferverschlüsselung |
AES encryption | 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand | 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand | 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand | 256-Bit-AES-Verschlüsselung der Daten im Ruhezustand |
"Ja, Sie können Ihren Test-Datenraum für Transaktionen verwenden. Die Funktionen des Test-Datenraums sind nicht eingeschränkt, und Sie erhalten während Ihres Testzeitraums den vollständigen Kunden-Support. Ihr Test-Datenraum kann entsprechend dem ausgewählten Plan automatisch in ein Abonnement überführt werden. Es ist nicht notwendig, in Ihren Test-Datenraum hochgeladene Dateien nochmals hochzuladen."
Ja, Sie können eine vollständig konforme Offline-Version ihres Datenraums auf verschlüsselten USB-Stick erhalten. In Abhängigkeit von Ihrer Region dauert es im Allgemeinen zwei Geschäftstage, den USB-Stick vorzubereiten und zu Ihrem Standort zu liefern.
Wir akzeptieren Überweisungen. Wir akzeptieren auch Visa und MasterCard.
Wir akzeptieren Zahlungen in folgenden Währungen:
Euro;
Pfund Sterling;
US-Dollar;
Hongkong-Dollar;
Australische Dollar.
Nein, das liegt ganz bei Ihnen. Sie entscheiden, ob Sie nach dem Testzeitraum den iDeals Virtual Data Room weiterhin nutzen möchten.
Ja, Sie können Ihren Speicherplatz zwischen allen von Ihnen verwendeten aktiven Datenräumen aufteilen.
Ja, aber Sie müssen sich vor dem Wechsel an unsere Vertriebsabteilung wenden.